- مدیریت رایگان اکانت گوگل ادز | افراک
- قیمت باور نکردنی انواع تلفن پاناسونیک
- قیمت باور نکردنی انواع تلفن پاناسونیک
قیمت خودرو امروز سهشنبه یازدهم آبان افزایش پیدا کرد و بسیاری از مدلهای داخلی نسبت به روز گذشته یک تا سه میلیون تومان قیمت بیشتری دارند.
به گزارش اکوفارس، پراید وانت با افزایش سه میلیون تومانی بیشترین رشد قیمت را بین خودروهای داخلی به ثبت رساند و سمند، دنا و پژو پارس، با رشد دو میلیون تومانی فروخته میشوند. همچنین هایما S۷ رشد ۲۰ میلیون تومانی را بین محصولات مونتاژی بازار تجربه میکند اما سیتروئن C۳ درمقایسه با روز قبل ۲۵ میلیون تومان ارزان شد و ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت روز دیگر خودروهای ایران خودرو و سایپا را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز دوشنبه |
وانت آریسان | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۴۷ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۲۵۶ میلیون تومان | ۲۵۴ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸۳ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۳۱ میلیون تومان | ۳۲۹ میلیون تومان |
پژو 405 GLX | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۳۴ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۹۱ میلیون تومان | ۲۸۹ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۳۶۰ میلیون تومان | ۳۶۰ میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | ۳۳۲ میلیون تومان | ۳۳۱ میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۴۸ میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | ۲۹۳ میلیون تومان | ۲۹۲ میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | ۲۸۹ میلیون تومان | ۲۸۸ میلیون تومان |
پژو 2008 | ۹۵۰ میلیون تومان | ۹۶۰ میلیون تومان |
رنو تندر 90 E2 | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان |
هایما S5 | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
ارزانترین پراید موجود در بازار یعنی سایپا ۱۳۲، امروز ۱۳۳ میلیون تومان قیمت دارد و در مقایسه با روز دوشنبه یک میلیون تومان گران شده است. چانگان و کیا سراتو نیز به ترتیب ۵۳۵ میلیون تومان و ۹۳۵ میلیون تومان ارزشگذاری شدند و هر کدام رشد پنج میلیون تومانی را به ثبت رساندند.
خودرو | قیمت امروز | قیمت روز دوشنبه |
پراید 111 | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۵۴ میلیون تومان |
پراید 131 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان |
پراید 132 | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان |
پراید 151 | ۱۶۲ میلیون تومان | ۱۵۹ میلیون تومان |
تیبا 2 | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | ۱۷۵ میلیون تومان | ۱۷۴ میلیون تومان |
تیبا صندوقدار | ۱۵۱ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان |
ساینا دنده ای | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تومان |
کوئیک دنده ای | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۷۴ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۳۶ میلیون تومان | ۲۳۶ میلیون تومان |
سیتروئن | ۹۳۰ میلیون تومان | ۹۵۵ میلیون تومان |
چانگان | ۵۳۵ رمیلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تومان |
کیا سراتو | ۹۳۵ میلیون تومان | ۹۳۰ میلیون تومان |
آریو | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
نظرات