1401/06/07-23:51
قیمت خودرو در بازار امروز هفتم شهریور ۱۴۰۱
قیمت برخی از خودرو ها در بازار آزاد امروز دو شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.
قیمت خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 302.000.000 |
سمند LX (EF7) 1401 | 355.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 369.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 288.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 297.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 360.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 362.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 595.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 610.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 392.000.000 |
تندر90 E2 | 480.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 580.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 300.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 402.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 485.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 843.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 203.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
ساینا 1401 | 201.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 202.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 207.000.000 |
شاهینG (1401) | 365.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 200.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.220.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 483.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
495.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.350.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.450.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.500.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.900.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.750.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.700.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.200.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |
نظرات