1401/07/04-14:07
نرخ انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران
بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، هر کیلوگرم انگور بی دانه در سطح شهر تهران ۲۵ هزار تومان است.
به گزارش اکوفارس، امروز دوشنبه (۴ مهرماه ۱۴۰۱) نرخ انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران به شرح زیر است:
ردیف | نوع محصول | وزن | قیمت (تومان) |
1 | انار | یک کیلوگرم | 15700 |
2 | توت فرنگی | یک کیلوگرم | 35000 |
3 | خیار گلخانه ای | یک کیلوگرم | 12300 |
4 | سیب گلاب | یک کیلوگرم | 23500 |
5 | سیب لبنان | یک کیلوگرم | 19800 |
6 | خربزه گرمساری | یک کیلوگرم | 9800 |
7 | لیمو ترش میناب | یک کیلوگرم | 18000 |
8 | شلیل و شبرنگ | یک کیلوگرم | 26000 |
9 | انجیر سیاه | یک کیلوگرم | 25000 |
10 | انجیر زرد | یک کیلوگرم | 29500 |
11 | انگور کندری | یک کیلوگرم | 21000 |
12 | موز | یک کیلوگرم | 44000 |
نظرات