1401/07/12-13:38
انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران چند؟
بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار تهران، هر کیلوگرم انواع هلو در سطح شهر تهران ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به گزارش اکوفارس، امروز دوشنبه (۴ مهرماه ۱۴۰۱) نرخ انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران به شرح زیر است:
ردیف | نوع محصول | وزن | قیمت (تومان) |
1 | انار | یک کیلوگرم | 15700 |
2 | توت فرنگی | یک کیلوگرم | 35000 |
3 | خیار گلخانه ای | یک کیلوگرم | 14200 |
4 | سیب گالا | یک کیلوگرم | 23500 |
5 | سیب لبنان | یک کیلوگرم | 19800 |
6 | خربزه گرمساری | یک کیلوگرم | 9800 |
7 | لیمو ترش میناب | یک کیلوگرم | 19000 |
8 | شلیل و شبرنگ | یک کیلوگرم | 26000 |
9 | انجیر سیاه | یک کیلوگرم | 27000 |
10 | انجیر زرد | یک کیلوگرم | 27000 |
11 | انگور کندری | یک کیلوگرم | 25000 |
12 | موز | یک کیلوگرم | 43000 |
نظرات