به گزارش اکوفارس، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز نهم شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
زردآلو | ۲۸۰,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۱۷۱,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۸۶,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۱۴۳,۰۰۰ |
موز | ۲۳۵,۰۰۰ |
هلو | ۱۷۷,۰۰۰ |
شلیل و شبرنگ انواع | ۱۷۹,۰۰۰ |
خربزه | ۶۵,۰۰۰ |
طالبی | ۷۹,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۴۲۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۴۹,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۲۳۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۵۷,۰۰۰ |
گلابی | ۲۳۰,۰۰۰ |
پسته تازه خندان | ۹۲۰,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۴۹,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۵۵,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۳۶,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۵۴,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۸۲,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۹۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۶۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۶۹,۰۰۰ |
کرفس | ۵۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۷۹,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۸۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۳۵,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۱۳۸,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۸۵,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۶۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۶۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۶۱,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۰,۰۰۰ |
نظرات